Contratti di assistenza nepac
Assistenza oraria a pacchetto prepagato
| pacchetto | ore | € / ora | totale pacchetto | |
| |
||||
| ora standard | 1 | € 29,90 | € | 29,90 |
| |
||||
| nepac 10 | 10 | € 24,49 | € | 244,90 |
| |
||||
| nepac 20 | 20 | € 23,19 | € | 463,80 |
| |
||||
| nepac 30 | 30 | € 22,19 | € | 665,70 |
| |
||||
| nepac 100 | 100 | € 21,69 | € | 2.169,00 |
| |
||||
| nepac 500 | 500 | € 21,43 | € | 10.715,00 |
| |
||||
| nepac 1k | 1000 | € 21,17 | € | 21.170,00 |
| |
||||
Prezzi al netto di IVA e contributi previdenziali di legge